ERZURUM  ESKİŞEHİR GAZİANTEP  GİRESUN  GÜMÜŞHANE  HAKKARİ    HATAY   ISPARTA 
ESKİŞEHİR 1110              
GAZİANTEP 642 895            
GİRESUN 365 861 772          
GÜMÜŞHANE 203 1021 756 162        
HAKKARİ 620 1634 868 983 821      
HATAY 801 880 197 868 889 1065    
ISPARTA 1219 307 829 1050 1156 1683 812  
İÇEL 882 681 278 844 868 1146 261 587
İSTANBUL 1225 330 1125 946 1108 1818 1131 601
İZMİR 1457 412 1105 1208 1368 1959 1088 382
KARS 203 1311 845 566 404 566 1004 1420
KASTAMONU 807 478 815 521 683 1400 882 667
KAYSERİ 628 542 353 541 565 1092 449 591
KIRKLARELİ 1434 539 1334 1155 1317 2027 1340 810
KIRŞEHİR 762 408 487 596 699 1226 566 521
KOCAELİ 1114 219 1014 835 997 1707 1020 490
KONYA 955 338 565 838 892 1419 548 264
KÜTAHYA 1188 78 878 939 1099 1712 861 241
MALATYA 421 883 247 632 509 751 380 932
MANİSA 1439 394 1087 1190 1350 1941 1070 364
KAHRAMANMARAŞ 644 815 80 692 716 921 176 808
MARDİN 421 1219 324 786 624 624 521 1153
MUĞLA 1501 509 1078 1252 1412 1946 1061 293
MUŞ 246 1238 576 609 447 396 735 1287
NEVŞEHİR 732 499 457 615 669 1196 477 487
NİĞDE 756 564 414 669 693 1220 397 519
ORDU 409 817 728 44 206 1027 824 1006
RİZE 354 1073 931 212 175 916 1064 1262
SAKARYA 1077 182 977 798 960 1670 983 453
SAMSUN 574 652 727 209 371 1192 823 841
SİİRT 426 1321 499 789 627 438 696 1328
SİNOP 742 672 877 377 539 1360 973 861
SİVAS 434 676 425 385 371 979 521 785
TEKİRDAĞ 1357 462 1257 1078 1240 1950 1263 733
TOKAT 493 632 495 277 391 1086 591 818
TRABZON 303 998 856 137 100 921 989 1187
TUNCELİ 242 1052 481 428 275 651 614 1161
ŞANLIURFA 505 1032 137 870 708 731 334 966
UŞAK 1246 219 894 997 1157 1748 877 171
VAN 417 1461 695 780 618 203 892 1510
YOZGAT 658 452 528 484 595 1203 624 611
ZONGULDAK 1040 365 940 761 923 1633 946 636
AKSARAY 807 443 474 690 744 1271 457 412
BAYBURT 125 1030 742 240 78 743 875 1165
KARAMAN 945 451 499 858 882 1367 482 371
KIRIKKALE 800 310 599 551 711 1338 666 499
BATMAN 377 1234 412 742 580 476 609 1241
ŞIRNAK 523 1398 503 886 724 535 700 1332
BARTIN 988 454 955 702 864 1581 961 682
ARDAHAN 243 1338 885 477 438 651 1044 1454
IĞDIR 294 1402 864 657 495 428 1061 1511
YALOVA 1179 206 1079 900 1062 1772 1085 477
KARABÜK 918 425 887 632 794 1511 893 614
KİLİS 710 934 68 832 816 936 148 866
OSMANİYE 726 775 122 793 814 990 128 707
DÜZCE 1008 251 908 729 891 1601 914 522

 

      AYDIN     BALIKESİR   BİLECİK      BİNGÖL      BİTLİS       BOLU       BURDUR     BURSA  
BALIKESİR 293              
BİLECİK 525 245            
BİNGÖL 1450 1428 1208          
BİTLİS 1629 1621 1401 197        
BOLU 714 423 216 1050 1243      
BURDUR 272 396 352 1228 1407 568    
BURSA 442 151 94 1277 1470 272 421  
ÇANAKKALE 449 210 365 1548 1741 543 606 271
ÇANKIRI 735 658 444 889 1082 235 554 507
ÇORUM 848 775 557 733 926 352 667 624
DENİZLİ 126 288 399 1324 1503 615 150 437
DİYARBAKIR 1419 1422 1215 145 210 1103 1197 1284
EDİRNE 664 411 478 1540 1733 490 805 420
ELAZIĞ 1306 1284 1064 144 337 952 1084 1133
ERZİNCAN 1293 1198 991 275 468 775 1082 1047
ERZURUM 1481 1386 1179 180 329 963 1270 1235
ESKİŞEHİR 489 300 80 1128 1321 296 308 149
GAZİANTEP 1102 1105 975 462 527 863 880 1044
GİRESUN 1232 1107 900 545 692 684 1051 956
GÜMÜŞHANE 1392 1269 1062 383 530 846 1207 1118
HAKKARİ 1956 1934 1714 510 341 1556 1734 1783
HATAY 1085 1088 960 625 724 869 863 1029
ISPARTA 293 395 351 1177 1356 567 51 420
İÇEL 830 889 761 706 805 670 609 830
İSTANBUL 685 394 250 1312 1505 262 602 243
İZMİR 130 173 416 1453 1632 594 374 322
KARS 1682 1587 1380 383 412 1164 1471 1436
KASTAMONU 849 668 461 894 1087 245 668 517
KAYSERİ 864 842 622 586 779 510 642 691
KIRKLARELİ 681 428 459 1521 1714 471 811 437
KIRŞEHİR 779 708 488 720 913 376 572 557
KOCAELİ 574 283 139 1201 1394 151 491 132
KONYA 541 546 418 913 1092 445 315 487
KÜTAHYA 415 227 110 1206 1399 326 242 179
MALATYA 1205 1183 963 245 438 851 983 1032
MANİSA 156 137 380 1435 1614 558 356 286
KAHRAMANMARAŞ 1081 1084 895 468 580 783 859 964
MARDİN 1426 1429 1299 241 283 1187 1204 1368
MUĞLA 101 394 545 1470 1605 761 242 543
MUŞ 1560 1538 1318 114 83 1160 1338 1387
NEVŞEHİR 760 763 579 690 883 467 538 648
NİĞDE 792 795 644 714 907 533 570 713
ORDU 1188 1063 856 589 736 640 1007 912
RİZE 1444 1319 1112 534 671 896 1263 1168
SAKARYA 600 309 102 1164 1357 114 454 158
SAMSUN 1023 898 691 720 901 475 842 747
SİİRT 1601 1604 1401 284 97 1289 1379 1470
SİNOP 1043 862 655 878 1069 439 862 711
SİVAS 1047 976 756 473 666 631 836 825
TEKİRDAĞ 635 382 382 1444 1637 394 734 375
TOKAT 1003 932 712 580 773 523 822 781
TRABZON 1369 1244 1037 483 630 821 1188 1093
TUNCELİ 1423 1328 1121 145 338 905 1212 1177
ŞANLIURFA 1239 1242 1112 325 390 1000 1017 1181
UŞAK 278 224 251 1242 1421 467 172 310
VAN 1783 1761 1541 337 168 1378 1561 1610
YOZGAT 823 752 532 697 890 410 642 601
ZONGULDAK 783 492 285 1127 1320 159 637 341
AKSARAY 685 688 523 765 958 412 463 592
BAYBURT 1401 1293 1086 305 452 870 1216 1142
KARAMAN 648 659 531 903 1026 556 422 600
KIRIKKALE 681 610 390 832 1025 268 500 459
BATMAN 1514 1517 1314 197 135 1202 1292 1383
ŞIRNAK 1605 1608 1478 381 194 1366 1383 1547
BARTIN 864 581 374 1075 1268 174 683 430
ARDAHAN 1709 1584 1377 423 503 1161 1505 1433
IĞDIR 1773 1678 1471 474 337 1255 1562 1527
YALOVA 511 220 126 1266 1459 216 478 69
KARABÜK 796 557 350 1005 1198 134 615 406
KİLİS 1139 1142 1014 530 595 923 917 1083
OSMANİYE 980 983 855 550 649 764 758 924
DÜZCE 669 378 171 1095 1288 45 523 227

 

ÇANAKKALE  ÇANKIRI    ÇORUM     DENİZLİ   DİYARBAKIR   EDİRNE     ELAZIĞ   ERZİNCAN
ÇANKIRI 778              
ÇORUM 895 156            
DENİZLİ 498 609 722          
DİYARBAKIR 1555 922 766 1293        
EDİRNE 217 725 842 697 1593      
ELAZIĞ 1404 771 615 1180 151 1442    
ERZİNCAN 1318 614 458 1167 406 1265 263  
ERZURUM 1506 802 646 1355 325 1453 320 188
ESKİŞEHİR 420 364 477 363 1135 558 984 922
GAZİANTEP 1315 701 630 976 317 1353 348 611
GİRESUN 1227 540 384 1106 690 1174 561 298
GÜMÜŞHANE 1389 700 544 1266 528 1336 408 145
HAKKARİ 2054 1395 1239 1830 551 2046 650 781
HATAY 1298 768 726 959 514 1359 481 744
ISPARTA 605 553 666 167 1146 804 1033 1031
İÇEL 1099 569 565 708 595 1160 562 743
İSTANBUL 320 497 614 649 1365 228 1214 1037
İZMİR 319 711 824 224 1422 534 1309 1269
KARS 1707 1003 847 1556 528 1654 523 389
KASTAMONU 788 114 196 723 955 735 804 619
KAYSERİ 962 348 277 738 593 1000 442 440
KIRKLARELİ 234 706 823 714 1574 62 1423 1246
KIRŞEHİR 828 214 216 653 727 866 576 574
KOCAELİ 403 386 503 538 1254 339 1103 926
KONYA 756 389 467 415 882 896 769 767
KÜTAHYA 437 442 555 289 1195 588 1062 1000
MALATYA 1303 689 533 1079 252 1341 101 364
MANİSA 330 693 806 206 1404 545 1291 1251
KAHRAMANMARAŞ 1235 621 550 955 370 1273 324 587
MARDİN 1639 1018 862 1300 96 1677 247 502
MUĞLA 550 755 868 146 1395 765 1326 1313
MUŞ 1658 999 843 1434 259 1650 254 385
NEVŞEHİR 919 305 291 634 697 957 546 544
NİĞDE 984 385 367 666 721 1023 570 568
ORDU 1183 496 340 1062 729 1130 586 323
RİZE 1439 752 596 1318 679 1386 583 320
SAKARYA 429 349 466 501 1217 376 1066 889
SAMSUN 1018 331 175 897 820 965 669 445
SİİRT 1741 1108 952 1475 186 1779 337 559
SİNOP 982 308 312 917 970 929 819 603
SİVAS 1096 442 286 921 480 1121 329 246
TEKİRDAĞ 188 629 746 668 1497 137 1346 1169
TOKAT 1052 334 178 877 588 1013 437 305
TRABZON 1364 677 521 1243 628 1311 508 245
TUNCELİ 1448 744 588 1297 276 1395 133 130
ŞANLIURFA 1452 838 767 1113 180 1490 331 586
UŞAK 434 500 613 152 1211 633 1098 1058
VAN 1881 1217 1061 1657 378 1868 477 603
YOZGAT 872 248 104 697 704 900 553 470
ZONGULDAK 612 312 429 684 1180 559 1029 852
AKSARAY 863 311 325 559 772 902 621 619
BAYBURT 1413 709 553 1275 450 1360 394 154
KARAMAN 869 500 536 522 816 1009 759 757
KIRIKKALE 730 106 167 555 839 758 688 612
BATMAN 1654 1021 865 1388 99 1692 250 472
ŞIRNAK 1818 1204 1049 1479 283 1856 434 656
BARTIN 701 279 377 738 1136 648 985 800
ARDAHAN 1704 1017 861 1583 568 1651 563 423
IĞDIR 1798 1094 938 1647 547 1745 614 480
YALOVA 340 451 568 506 1319 404 1168 991
KARABÜK 677 195 307 670 1066 624 915 730
KİLİS 1352 761 690 1013 385 1413 408 671
OSMANİYE 1193 663 651 854 439 1254 406 669
DÜZCE 498 280 397 570 1148 445 997 820

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter